Box-Palets
La amplia gama de box permite adecuar las necesidades en dimensiones y acabados de cada aplicación con su modelo correspondiente. Todos nuestros box están fabricados con materiales de primera calidad y ofrecen una gran resistencia y durabilidad.
Los modelos pueden tener unas terminaciones en forma de patas 4 o 6 o travesaños 2 o 3.
Ref. | Acabado | Dimensiones externas (mm) | Capacidad (l) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|
Z-58A4P | Rejilla / 4 patas | 1200x1000x580 | 400 | 28 |
Z-58A2T | Rejilla / 2 travesaños | 1200x1000x580 | 400 | 30,7 |
Z-58C4P | Cerrado / 4 patas | 1200x1000x580 | 400 | 29,2 |
Z-58C2T | Cerrado / 2 travesaños | 1200x1000x580 | 400 | 32,6 |
Z-76A4P | Rejilla / 4 patas | 1200x1000x760 | 610 | 32 |
Z-76A2T | Rejilla / 2 travesaños | 1200x1000x760 | 610 | 35 |
Z-76C4P | Cerrado / 4 patas | 1200x1000x760 | 610 | 32,5 |
Z-76C2T | Cerrado / 2 travesaños | 1200x1000x760 | 610 | 35,5 |
Z-608A4P | Rejilla / 4 patas | 1113x1113x608 | 590 | 31 |
Z-770A4P | Rejilla / 4 patas | 1113x1113x760 | 740 | 34 |
Box plegable
Ref. | Acabado | Dimensiones externas (mm) | Dimensiones interiores (mm) | Dimensiones plegado | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
C-85-R-TS.PL | 2 travesaños | 1200x1000x810 | 1130x925x760 | 1200x1000x268.2 | 45 |