La calidad empieza por las raíces.
Sistema CONEPLAST®
Nuestro sistema patentado CONEPLAST®, dió nacimiento a los contenedores de plástico especiales para producción de plantas. Este sistema se basa en la combinación de unos contenedores alargados destinados a optimizar el desarrollo radicular, con estrías internas que evitan el enredamiento de las raíces y con un sistema de drenaje especial en forma de rejilla. El sistema se completa con unos soportes que elevan los contenedores del suelo y garantizan un drenaje excelente y la sustentación de la planta. El sistema CONEPLAST® ha sido adaptado a la línea esbelta tanto en formato redondo (Serie C-xx) como en cuadrado (Serie CC-xx) y a tamaños más tradicionales (Serie M-xx). Su altura importante en relación con el volumen, permite un gran desarrollo de las raíces al mismo tiempo que un ahorro de sustrato y una optimización del metro cuadrado. La mecanización, indispensable tanto en el llenado como en la manipulación, funciona perfectamente con nuestros modelos. El sistema CONEPLAST® es idóneo para árboles frutales, forestales y otros cultivos.
CONEPLAST® / Maceta redonda alta
Modelo | Cap (l.) | Altura (cm) | Boca (cm) | Fondo | Soporte | Uds/palet |
---|---|---|---|---|---|---|
C-13 | 1,0 | 13,0 | 12,0 | 10000 | ||
C-13 R | 1,0 | 13,0 | 12,0 | 10000 | ||
C-16RN | 1,5 | 17,7 | 12,3 | 12500 | ||
C-19R | 2,0 | 19,4 | 13,8 | 6300 | ||
C-20R | 2,5 | 21,0 | 14,5 | 5040 | ||
C-22 | 3,5 | 22,8 | 16,5 | 2310 | ||
C-22R | 3,5 | 22,8 | 16,5 | 2310 | ||
C-30 | 5 | 31 | 16,8 | 1260 | ||
C-30R | 5 | 31 | 16,8 | 1260 | ||
C-37 | 6,0 | 37,0 | 16,8 | 1764 | ||
C-37R | 6,0 | 37,0 | 16,8 | 1764 | ||
C-41 | 7,0 | 41,0 | 16,5 | 1260 | ||
C-41R | 7,0 | 41,0 | 16,5 | 1260 |
CONEPLAST® / Maceta redonda alta
CONEPLAST® / Maceta cuadrada alta
CONEPLAST® / Maceta cuadrada baja
Modelo | Cap (l.) | Altura (cm) | Boca (cm) | Fondo | Soporte | Uds/palet |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-2016 | 4,7 | 17 | 18,5 | 3600 | ||
CC-2016-R | 4,7 | 17 | 18,5 | 3600 | ||
CC-2017 | 4,7 | 17,5 | 18,5 | 4100 | ||
CC-2017-R | 4,7 | 17,5 | 18,5 | 4100 | ||
CC-2023 | 7 | 22,85 | 18,5 | 2160 | ||
CC-2023-R | 7 | 22,85 | 18,5 | 2160 | ||
CC-2219 | 7,25 | 24,5 | 21 | 1200 | ||
CC-2426 | 10 | 27,5 | 22,6 | 1000 | ||
CC-2426-R | 10 | 27,5 | 22,6 | 1000 | ||
CC-2728 | 16 | 27,5 | 28,4 | 720 | ||
CC-2728-R | 16 | 27,5 | 28,4 | 720 | ||
CC-4030 | 27 | 27,3 | 33,6 | 585 |
CONEPLAST® / Maceta redonda baja
Modelo | Cap (l.) | Altura (cm) | Diám. int. (cm) | Fondo | Uds/palet |
---|---|---|---|---|---|
M-14 | 1,5 | 14 | 14 | 5600 | |
M-14-R | 1,5 | 14 | 14 | 5600 | |
M-17 | 2,5 | 16 | 17 | 6300 | |
M-17-R | 2,5 | 16 | 17 | 6300 | |
M-26 | 10 | 26 | 27 | 1600 | |
M-26-R | 10 | 26 | 27 | 1600 |
CONEPLAST® / Cubetas
Modelo | Cap (l.) | Altura (cm) | Diám. int. (cm) | Fondo | Uds/palet |
---|---|---|---|---|---|
MCB-22-R | 22 | 34,5 | 33 | 1080 | |
MCB-25 | 25 | 34,5 | 37,4 | 810 | |
MCB-25-R PLUS | 25 | 34,5 | 39,1 | 600 | |
MCB-30 | 30 | 35,4 | 37,4 | 396 | |
MCB-30-R-PLUS | 30 | 35,5 | 39,9 | 396 | |
MCB-40 | 38 | 36,2 | 42,1 | 325 | |
MCB-45 | 43 | 38 | 43 | 220 |
CONEPLAST® / Soportes
Los soportes CONEPLAST® están diseñados específicamente para que los contenedores queden elevados del suelo evitando los problemas de humedad y propagación de plagas. Otorgan una estabilidad frente al viento y maximizan la utilización de la superficie del vivero. Los soportes se apilan perfectamente en vacío.
Soportes redondos
Modelo | Macetas compatibles | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Huecos | Uds/palet |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-5-G | C-19, C-20, C-22, C-30, C-37, C-41 | 50 | 30 | 11 | 5 | 400 |
SP-6-19 | C-19-R, C-20-R | 48 | 33 | 85 | 6 | 630 |
Soportes cuadrados
Modelo | Macetas compatibles | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Huecos | Uds/palet |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-6-9 | CC-916-R, CC-919, CC-919-R, MTR-2416, MTR-2416-HD, | 37 | 26,2 | 8,7 | 6 | 1250 |
SP-6-10 | C-19, C-20, C-22, C-30, C-37, C-41 | 37 | 26,2 | 8,7 | 6 | 1250 |
SP-0892 | C-19-R, C-20-R | 39 | 18,5 | 10,8 | 8 | 1425 |
SP-0913 | – | 41 | 41 | 96 | 9 | 705 |
SP-20-10 | CC-1014, CC-1017, CC-1020 | 53,7 | 43,0 | 10,5 | 20 | 560 |
SP-24-09 | CC-0912-R, CC-0916-R, CC-0919-R | 55,2 | 37,0 | 9,5 | 24 | 550 |
CONEPLAST® / Semilleros y alveolos
El sistema CONEPLAST® de semilleros está concebido para la producción de cepellones con un desarrollo radicular excepcional. Contienen unos nervios interiores que fomentan el desarrollo de la masa radicular gracias a un copioso repicado.
Conos
Modelo | Capacidad | Alto (cm) | Boca (cm) | Fondo (cm) | Uds/caja |
---|---|---|---|---|---|
Cono 200 | 200 | 12 | 5,5 | 3,9 | 420 |
Cono 270 | 270 | 16,2 | 5,4 | 3,7 | 400 |
Bandeja C1
Modelo | Capacidad | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) |
---|---|---|---|---|
TC-5535 | 48 uds | 44,6 | 33,5 | 20 |
TR-1811 | 18 uds | 58 | 34 | 10,5 |