CONEPLAST® low round series
Mod. | Cap. (L) | Altura cm | Boca cm | H mm | Fondo | Soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
M-14R | 1,5 | 14 | 25 | 8 | Rejilla | No |
M-17 | 2,5 | 16 | 17 | 8 | Cerrado | Sí |
M-17R | 2,5 | 16 | 17 | 8 | Rejilla | Sí |
M-26 | 10 | 26 | 27 | 10 | Cerrado | No |
M-26R | 10 | 26 | 27 | 10 | Rejilla | No |
CONEPLAST® low round series supports
Mod. | Macetas | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Macetas por soporte |
---|---|---|---|---|---|
Sp-5-G | C-19,C-20,C-22,C-30,C-37,C-41 | 50 | 30 | 11 | 5 |
S-6-19 | C-19,C-20 | 48 | 33 | 85 | 6 |