Serie Cuadrada CONEPLAST®
Mod. | Cap. (L) | Altura cm | Boca cm | H cm | Fondo | Soporte |
---|---|---|---|---|---|---|
CC-916R | 0,85 | 16 | 9x9 | 6 | Rejilla | Si |
CC-0919 | 1,0 | 19 | 9x9 | 6 | Cerrado | Si |
CC-0919R | 1,0 | 19 | 9x9 | 7 | Rejilla | Si |
CC-1014R | 1,1 | 14 | 10,3x10,3 | 6 | Rejilla | Si |
CC-1017R | 1.3 | 17 | 10,4 | 0,5 | Rejilla | Si |
CC-1028R | 2,3 | 28 | 10,3x10,3 | 9 | Rejilla | Si |
CC-1317R | 2,4 | 19,2 | 13X13 | 16 | Rejilla | No |
CC-2016 | 4,7 | 18,6 | 20*20 | 2,6 | Agujeros | No |
CC-2023 | 6,9 | 25,6 | 19,7*19,7 | 2,6 | Agujeros y lateral | No |
CC-2023-1 | 6,9 | 25,6 | 19,7*19,7 | 2,6 | Agujeros y lateral | No |
CC-2219 | 7,25 | 21,5 | 22,3*22,3 | 2,5 | Agujeros y lateral | No |
CC-2426 | 10 | 27,5 | 24 x 24 | 29 | Agujeros y lateral | No |
CC-2426 baja | 10 | 25,5 | 24 x 24 | 10 | Agujeros y lateral | No |
CC-2426R | 10 | 27,9 | 24*24 | 2,9 | Rejilla y lateral | No |
CC-4030 | 28 | 302 | 33,6*33,6 | 3,2 | Cerrado | No |
Soportes Serie Cuadrada CONEPLAST®
Mod. | Macetas | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Macetas por soporte |
---|---|---|---|---|---|
SOP-6-9 | CC-916R, CC-919/919R | 37 | 26,2 | 8,7 | 6 |
SOP-6-10 | CC-1014R, CC-1028R | 37 | 26,2 | 8,7 | 6 |